Despesas
| wdt_ID | Número | CPF/CNPJ | Credor | Data | Valor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 2024010200001 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | 19/01/2024 | 45000,00 | |
| 967 | 2024010200002 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | 19/01/2024 | 6054,00 | |
| 968 | 2024010200003 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | 19/01/2024 | 13423,00 | |
| 969 | 2024011900001 | 00.000.000/2551-81 | BANCO DO BRASIL SA | 19/01/2024 | 48,00 | |
| 970 | 2024013000001 | 00.000.000/2551-81 | BANCO DO BRASIL SA | 30/01/2024 | 12,00 | |
| 971 | 2024010500001 | ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS | 08/01/2024 | 300,00 | ||
| 972 | 2024011200001 | ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS | 15/01/2024 | 300,00 | ||
| 973 | 2024011900002 | ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS | 22/01/2024 | 300,00 | ||
| 974 | 2024012600001 | ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS | 29/01/2024 | 300,00 | ||
| 975 | 2024012600002 | 094.XXX.XXX-52 | MARIA GEANE DE ARAUJO | 26/01/2024 | 300,00 |

