Folha de Pagamento - Exercício de 2020 a 2024
| wdt_ID | Exercício | Descrição | Tipo | Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | COMISSIONADOS | 18/12/2020 | |
| 211 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | EFETIVOS | 18/12/2020 | |
| 212 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | VEREADORES | 18/12/2020 | |
| 213 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | COMISSIONADOS | 19/11/2020 | |
| 214 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | EFETIVOS | 19/11/2020 | |
| 215 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | VEREADORES | 19/11/2020 | |
| 216 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020 | COMISSIONADOS | 20/10/2020 | |
| 217 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020 | EFETIVOS | 20/10/2020 | |
| 218 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020 | VEREADORES | 20/10/2020 | |
| 219 | 2020 | FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2020 | COMISSIONADOS | 18/09/2020 |

