Receitas
| wdt_ID | Exercício | Ementa | Valor Repasse | Data Repasse | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO JULHO DE 2024 | 132.992,77 | 10/07/2024 | |
| 123 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO AGOSTO DE 2024 | 132.992,77 | 20/08/2024 | |
| 124 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO SETEMBRO DE 2024 | 132.992,77 | 20/09/2024 | |
| 125 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO DE 2024 | 132.992,77 | 18/10/2024 | |
| 126 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO NOVEMBRO DE 2024 | 132.992,77 | 19/11/2024 | |
| 127 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO DEZEMBRO DE 2024 | 132.992,77 | 20/12/2024 | |
| 128 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO DE 2024 | 132.992,77 | 20/06/2024 | |
| 129 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO MAIO DE 2024 | 132.992,77 | 20/05/2024 | |
| 130 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO ABRIL DE 2024 | 132.992,77 | 19/04/2024 | |
| 131 | 2024 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO MARÇO DE 2024 | 160.478,43 | 20/03/2024 |

